Läbipaistva aknaga keskkonnasõbralikud toidukarbid sushi ja Bento jaoks
Keskkonnasõbralik kaasavõetav toidukarpes Läbipaistva aknaga Sushi ja Bento jaoks
TOIDUPAKK KAASA
ANDMED AKNAGA VÄLJAVÕTMISEKS:
1 | JD-MS-M1 | aknakarp 500ml | 500 ml | ÜLEMINE: 125 × 110;ALUMINE: 110×90;KÕRGUS: 45 mm | 600 | 70*30,5*39 |
2 | JD-MS-M2 | aknakarp 700ml | 700 ml | ÜLEMINE: 165 × 117;ALUMINE: 150 × 100;KÕRGUS: 45 mm | 600 | 77*38,5*40 |
3 | JD-MS-M3 | aknakarp 1000ml | 1000 ml | ÜLEMINE: 198 × 140;ALUMINE: 180×120;KÕRGUS: 50 mm | 300 | 78*24*49 |
4 | JD-MS-M4 | aknakarp 900ml | 850 ml | ÜLEMINE: 180 × 120;ALUMINE: 160 × 100;KÕRGUS: 60 mm | 450 | 52*35*60 |
5 | JD-MS-W3 | lõunakarp-väike | 750 ml | Alus: 110*90 Ülemine: 130*110 Kõrgus: 65 | 200 | 52*25,5*34,5 |
6 | JD-MS-W4 | lõunakarp-keskmine | 1000 ml | Alus: 155*120 Ülemine: 175*140 Kõrgus: 65 | 200 | 50*33*41 |
7 | JD-MS-W5 | lõunakarp-suur | 1800 ml | Alus: 200*140 Ülemine: 215*160 Kõrgus: 65 | 200 | 58*37*49 |
8 | JD-MS-L1 | aknaga toidunõu | / | Alus: 115*50 Ülemine: 128*68 Kõrgus: 45 | 300 | 46*22*31,5 |
9 | JD-MS-L2 | aknaga toidunõu | / | Alus: 145*95 Ülemine: 165*115 Kõrgus: 45 | 300 | 46*37*38 |
10 | JD-MS-L3 | aknaga toidunõu | / | Alus: 153*76 Ülemine: 171*92 Kõrgus: 45 | 300 | 46*31*39 |
11 | JD-MS-L4 | aknaga toidunõu | / | Alus: 165*107 Ülemine: 185*127 Kõrgus: 45 | 300 | 46*41*41 |
12 | JD-MS-L5 | aknaga toidunõu | / | Alus: 195*70 Ülemine: 205*90 Kõrgus: 45 | 300 | 47*30*47 |
13 | JD-MS-L6 | aknaga toidunõu | / | Alus: 195*115 Ülemine: 215*135 Kõrgus: 45 | 200 | 46*32*47 |
14 | JD-MS-L7 | aknaga toidunõu | / | Alus: 210*120 Ülemine: 230*140 Kõrgus: 45 | 200 | 47*31*51 |
15 | JD-MS-L8 | aknaga toidunõu | / | Alus: 230 * 160 Ülemine: 255 * 185 Kõrgus: 45 | 200 | 50*39*55 |
16 | JD-MS-S1 | 500ml aknaga salatikarp | 500 ml | Alus: 150*90 Ülemine: 170*110 Kõrgus: 45 | 500 | 47*44*62 |
17 | JD-MS-S2 | 750ml aknaga salatikarp | 750 ml | Alus: 180*100 Ülemine: 200*120 Kõrgus: 50 | 400 | 50*48*57 |
EI. | KAUPA NR. | KIRJELDUS | SUURUS (mm) (pikkus*laius*kõrgus) | VÕIMSUS | PAKEND (tk/ctn) | KARBI SUURUS (cm) |
1 | JD-EK-01 | Võtke kast välja | Alus: 110*90 Ülemine: 130*110 Kõrgus:65 | 650 ml | 450 | 57,5*40*42 |
2 | JD-EK-02 | Võtke kast välja | Alus: 200 * 140 Ülaosa: 215 * 160 Kõrgus: 48 | 1400 ml | 200 | 49*37*46 |
3 | JD-EK-03 | Võtke kast välja | Alus: 200 * 140 Ülemine osa: 215 * 160 Kõrgus: 65 | 1800 ml | 200 | 58*37*46 |
4 | JD-EK-04 | Võtke kast välja | Alus: 200 * 140 Ülemine osa: 220 * 170 Kõrgus: 90 | 2500 ml | 160 | 61*38*47 |
5 | JD-EK-05 | Võtke kast välja | Alus: 215 * 215 Ülaosa: 230 * 230 Kõrgus: 65 | 3000 ml | 140 | 52*52*52 |
6 | JD-EK-06 | Võtke kast välja | Alus: 120*90 Ülemine:140*110 Kõrgus:50 | 550 ml | 400 | 57*40*40 |
7 | JD-EK-07 | Võtke kast välja | Alus:145*120 Ülemine:165*140 Kõrgus:60 | 950 ml | 300 | 54*54*50 |
8 | JD-EK-08 | Võtke kast välja | Alus: 155 * 120 Ülaosa: 175 * 140 Kõrgus: 65 | 1000 ml | 300 | 58*38*49 |
9 | JD-EK-09 | Võtke kast välja | Alus: 130 * 110 Ülaosa: 145 * 125 Kõrgus: 65 | 800 ml | 400 | 63,5*35,5*55 |
10 | JD-EK-10 | Võtke kast välja | Alus: 165 * 125 Ülemine osa: 185 * 145 Kõrgus: 47 | 900 ml | 200 | 44*32*42 |
11 | JD-EK-11 | Võtke kast välja | Alus: 200*90 Ülemine: 215*105 Kõrgus:65 | 1200 ml | 150 | 56*24*37 |
12 | JD-EK-12 | Võtke kast välja | Alus: 105 * 90 Ülemine osa: 125 * 110 Kõrgus: 75 | 720 ml | 400 | 50*30*58 |
13 | JD-EK-13 | Võtke kast välja | Alus: 200 * 90 Ülemine osa: 220 * 105 Kõrgus: 75 | 1400 ml | 200 | 56*24*48 |
14 | JD-EK-14 | Võtke kast välja | Alus: 165 * 125 Ülemine osa: 185 * 145 Kõrgus: 38 | 750 ml | 200 | 43*32*42 |
Meil on mitut tüüpi paberist toidupakendeid, nagu allpool:
√ PABERTASS
√ TOIDUPABRI KAST/KONTEINER
√ JÄÄTISEPABERITASS
√ NUUDLIKASTI
√ SALATIKAUSS
√ SUPITASSI
√ SUSHIKASTI
√ HAMBURGERI KAST
√ KRÕPSUD/FRIELID KAST
√ VÕILEIVAKAST
√ PABERKOTT
√KÕRGE KVALITEETNE MATERJAL-säästlikud toidunõud on valmistatud kloorivabast jõupruunist jõupaberist, mis on keskkonnasõbralik ja toiduohutu. |
√MUGAV TOIDUKONTEINER-Meie väljavõtmiskarbid, mis sobivad peoks, pakkimiseks, lähikaupluseks, tegusale perele, restorani kaasavõtmiseks, reisimiseks jne. See on kena küpsisekonteinerid ja toidukonteinerid. |
√LEKKE- JA MASVAKILDUS- Meie toidukonteinerid on kaetud polükattega, väldivad lekkimist ja määrimist. Väljavõtukastidesse mahuvad kõikvõimalikud toidud, näiteks pasta, puuvilja- ja köögiviljasalat, praetud toidud, puder jne. |
√ SOBIB PALJUKS JUHTUMIKS – meie väljavõetavad anumad sobivad suurepäraselt nii külma kui kuuma toidu jaoks.Seda saab kasutada ka toidukinkekonteinerite, Hiina toidukonteinerite ja eftover-konteineritena. Ideaalne restorani kaasavõtmiseks, pakkimiseks, puhkusepidudeks, koolitoiduks, koogiruumiks jne. |
Tooteteave:
1. Materjal: PE/PLA kaetud toidukvaliteediga jõu-/valge/bambuspaber, PET/PS/CPLA kaas
2. Trükkimine: saadaval on nii flekso- kui ka ofsettrükk
3. MOQ: 10000tk
4. Pakkimine: 25 tk / varrukas;25 * 20 tk / karp; või kohandatud
5. Tarneaeg: 30 päeva
Kõik meie tooted on valmistatud kvaliteetsest toidupaberist, saadaval on suurus ja erinevad värvid, trükkimine vastavalt kliendi soovile.
Funktsioonid:
*Toidukvaliteediga looduspaber ilma pleegitamata
* Sooja ja külma toidu jaoks
* Kohandatud mis tahes muu disaini ja suuruse jaoks
*Saadaval PE/PLA kate
- Valmistatud esmaklassilisest toidukvaliteediga tugevast paberist
- Polüetüleenist vooder, mis tagab lekkekindluse ja vee läbitungimise
- Mitmekülgsed toidukarbid;Ideaalne kaasavõtmiseks ja erilisteks sündmusteks. See toidukarbi suurus on piisavalt suur, et mahutada suuri täissööke, pastasid, külgi, salatit, kooki või magustoite, suurepäraseid ühekordselt kasutatavaid toidunõusid kuuma või külma toidu pakendamiseks ja kandmiseks.
Meie eelis:
Meil on 11-aastane paberitoodete väliskaubanduse teenindamise kogemus.
Valmistame pakkekarbi teie näidiste või teie kujundusega täielikult.
Põhinedes 8000 ruutmeetri suurusel tehasel, ulatub meie tootmisvõimsus üle 50 peakorteri konteineri kuus.
Pakume kaupu mitmetele tuntud ettevõtetele, nagu Birgma Rootsis, Carrefour Hispaanias ja Prantsusmaal ning Lidl Saksamaal.
Meil on kõige praktilisem ja arenenum trükimasin - Heidelberg, mis pakub fleksotrükki, ofsettrükki, aga ka musta PET-kilet, kulla stantsimist ja muid tehnoloogiaid.
Meil on EUTR, TUV ja FSC sertifikaat …
KKK
1.Millised on teie hinnad?
Meie hinnad võivad muutuda sõltuvalt pakkumisest ja muudest turuteguritest.Saadame teile värskendatud hinnakirja pärast seda, kui teie ettevõte on meiega lisateabe saamiseks ühendust võtnud.
2.Kas teil on minimaalne tellimuse kogus?
Jah, me nõuame, et kõigil rahvusvahelistel tellimustel oleks pidev minimaalne tellimuste kogus.Kui soovite edasi müüa, kuid palju väiksemates kogustes, soovitame teil vaadata meie veebisaiti.
3. Kas saate esitada asjakohased dokumendid?
Jah, me saame pakkuda enamikku dokumente, sealhulgas analüüsi-/vastavussertifikaate;Kindlustus;Päritolu ja vajaduse korral muud ekspordidokumendid.
4. Mis on keskmine tarneaeg?
Proovide puhul on tarneaeg umbes 7 päeva.Masstootmise puhul on tarneaeg 20-30 päeva pärast tagatisraha laekumist.Tarneajad jõustuvad siis, kui (1) oleme teie sissemakse kätte saanud ja (2) oleme saanud teie toodete lõpliku heakskiidu.Kui meie tarneajad teie tähtajaga ei sobi, vaadake oma müügiga seotud nõuded üle.Kõigil juhtudel püüame teie vajadustele vastata.Enamikul juhtudel suudame seda teha.
5. Milliseid makseviise te aktsepteerite?
Saate teha makse meie pangakontole, Western Unionile või PayPalile, 30% ettemakse, 70% saldo B/L koopia vastu.
6.Kas garanteerite toodete ohutu ja turvalise kohaletoimetamise?
Jah, me kasutame alati kvaliteetset ekspordipakendit.Samuti kasutame ohtlike kaupade jaoks spetsiaalseid pakendeid ja temperatuuritundlike kaupade jaoks valideeritud külmhoonesaatjaid.Eripakendite ja mittestandardsete pakkimisnõuetega võib kaasneda lisatasu.
7.Kui kaua saame vastust saada?
Tavaliselt 6 tunni jooksul.